Light and durable
ALUXX aluminium frame features updated shaping and a lighter overall weight for improved performance on off-road terrain.
Off-road control
Geometry is optimised for either 29-inch wheels or 27.5-inch depending on frame size, and a suspension fork of either 100mm or 80mm. The result is in confident off-road performance for riders of all sizes.
Modern MTB design
Wide tyre clearance (up to 2.4-inch), internal cable routing, thru-axle hubs, integrated chainstay protection and quality components (including a 1x drivetrain option) gives aspiring trail riders room to grow.
TECHS & FEATURES
SIZING GUIDE AND GEOMETRY
Sizing to be used as a reference only.
Please check with a local authorised dealer
to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) (inch) | 345 | 375 | 380 | 420 | 450 | 480 |
| A1 SEAT POST INSERTION DEPTH (mm) (inch) | 300 | 340 | 245 | 200 | 250 | 300 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) (inch) | 542 | 562 | 581 | 604 | 629 | 653 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) (inch) | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 140 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 67.0° | 67.0° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F FORK RAKE (mm) (inch) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G TRAIL (mm) (inch) | 105 | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| H WHEELBASE (mm) (inch) | 1084 | 1104 | 1140 | 1164 | 1191 | 1216 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) (inch) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) (inch) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K STACK (mm) (inch) | 548 | 548 | 597 | 606 | 625 | 638 |
| L REACH (mm) (inch) | 385 | 405 | 415 | 435 | 455 | 475 |
| M STAND OVER HEIGHT (mm) (inch) | 684 | 684 | 715 | 708 | 708 | 710 |
| O STEM LENGTH (mm) (inch) | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| P CRANK LENGTH (mm) (inch) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 |
-
$4,799.00( / )Unavailable
-
$4,499.00( / )Unavailable
-
$4,799.00( / )Unavailable
-
$649.00( / )Unavailable
-
$549.00( / )Unavailable
-
$649.00( / )Unavailable
-
Giant 2027 Anthem Advanced SL SE
$18,999.00( / )Unavailable -
$18,999.00( / )Unavailable
-
$4,999.00( / )Unavailable
-
$4,799.00( / )Unavailable
-
$4,499.00( / )Unavailable
-
$4,999.00( / )Unavailable
Other Items To Compliment Your Purchase
-
$1,299.00
$1,399.00( / )Unavailable -
$1,299.00
$1,399.00( / )Unavailable -
$1,299.00
$1,399.00( / )Unavailable -
$1,299.00
$1,399.00( / )Unavailable -
$1,299.00
$1,399.00( / )Unavailable






























